|
|
| Тип матрицы: |
TN+Film |
| Размер диагонали: |
20 " |
| Размер диагонали: | 51 см |
| Ширина видимого изображения: | 433 мм |
| Высота видимого изображения: | 271 мм |
| Широкоформатный монитор: | есть |
| Контрастность: |
1000:1 |
| Яркость: | 300 кд/м2 |
| Время отклика: |
5 мс |
| Угол обзора горизонтальный C/R 10:1: | 170 ° |
| Угол обзора вертикальный C/R 10:1: | 160 ° |
| Количество цветов: | 16.7 млн. |
| Размер пикселя вертикальный: | 0.258 мм |
| Размер пикселя горизонтальный: | 0.258 мм |
| Поверхность панели: |
Антибликовое покрытие; Защитное стекло; |
|
|
| Частота синхронизации вертикальная минимальная: | 56 Гц |
| Частота синхронизации вертикальная максимальная: | 75 Гц |
| Частота синхронизации горизонтальной минимальная: | 30 кГц |
| Частота синхронизации горизонтальной максимальная: | 82 кГц |
| Полоса пропускания видеосигнала: | 146 мГц |
| Максимальное разрешение: |
1680x1050 |
| Максимальная кадровая чaстота при разрешении: |
1680x1050@75 Гц; |
| Интерфейсы и коннекторы: |
D-sub; |
|
|
| Встроенная аудио система: | есть |
|
|
| Эргономические стандарты: |
TCO '99; MPR-II; |
| Гарантия: | 3 года |
| Серия: |
Бизнес; |
|
|
| Питание: |
100 - 230 В |
| Тип источника питания: |
Встроенный |
| Максимальная потребляемая мощность: | 60 Вт |
|
|
| Вертикальное крепление VESA: | 75 мм |
| Регулировка по высоте: | 75 мм |
| Ширина: | 486 мм |
| Высота: | 367 мм |
| Длина: | 203 мм |
| Вес: | 6.9 кг |
| Цвет корпуса: |
Черный; |
|
|
| Монитор: | есть |
| Кабель питания: | есть |
| Руководство пользователя: | есть |