SAMSUNG SYNCMASTER T260HD
|
|
| Тип матрицы: |
TN+Film |
| Размер диагонали: |
25.5 " |
| Размер диагонали: | 64.52 см |
| Контрастность: |
1000:1 |
| Динамическая контрастность: |
10000:1; |
| Яркость: | 300 кд/м2 |
| Время отклика: |
5 мс |
| Угол обзора горизонтальный C/R 10:1: | 170 ° |
| Угол обзора вертикальный C/R 10:1: | 160 ° |
| Количество цветов: | 16.7 млн. |
| Размер пикселя вертикальный: | 0.282 мм |
| Размер пикселя горизонтальный: | 0.282 мм |
| Поверхность панели: |
Антибликовое покрытие; |
|
|
| Частота синхронизации вертикальная минимальная: | 56 Гц |
| Частота синхронизации вертикальная максимальная: | 75 Гц |
| Частота синхронизации горизонтальной минимальная: | 30 кГц |
| Частота синхронизации горизонтальной максимальная: | 81 кГц |
| Максимальное разрешение: |
1920x1200 |
| Интерфейсы и коннекторы: |
HDMI; DVI-D; |
| Синхронизация: |
Раздельная; Смешанная; |
| Тип Plug And Play: | DDC 2B |
|
|
| Стереоколонки: | есть |
| TV-тюнер: | есть |
| HDTV Ready (поддержка видеорежима 1080P): | есть |
| Звук - SRS TruSurround XT: | есть |
|
|
| Документация на русском: | есть |
| Гарантия: | 3 года |
| Серия: |
Игровой; |
|
|
| Тип источника питания: |
Встроенный |
| Максимальная потребляемая мощность: | 70 Вт |
|
|
| Ширина: | 610 мм |
| Высота: | 502.5 мм |
| Длина: | 245 мм |
| Вес: | 5.4 кг |
| Цвет корпуса: |
Бордово-черный; Изумрудно-черный; Сапфирово-черный; |
|
|
| Монитор: | есть |
| Кабель питания: | есть |
| Кабель VGA: | есть |
| Руководство пользователя: | есть |
| Пульт ДУ: | есть |