SAMSUNG SYNCMASTER 940T (25 MS)
|
|
| Тип матрицы: |
PVA |
| Размер диагонали: |
19 " |
| Размер диагонали: | 48.26 см |
| Контрастность: |
1500:1 |
| Яркость: | 250 кд/м2 |
| Время отклика: |
25 мс |
| Угол обзора горизонтальный C/R 10:1: | 178 ° |
| Угол обзора вертикальный C/R 10:1: | 178 ° |
| Количество цветов: | 16.7 млн. |
| Размер пикселя вертикальный: | 0.294 мм |
| Размер пикселя горизонтальный: | 0.294 мм |
| Поверхность панели: |
Матовое покрытие; |
|
|
| Частота синхронизации вертикальная минимальная: | 56 Гц |
| Частота синхронизации вертикальная максимальная: | 75 Гц |
| Частота синхронизации горизонтальной минимальная: | 30 кГц |
| Частота синхронизации горизонтальной максимальная: | 81 кГц |
| Полоса пропускания видеосигнала: | 140 мГц |
| Максимальное разрешение: |
1280x1024 |
| Интерфейсы и коннекторы: |
D-sub; DVI-D; TMDS; |
| Синхронизация: |
Раздельная; Смешанная; SOG; |
| Тип Plug And Play: | DDC 2B |
|
|
| Эргономические стандарты: |
TCO '03; MPR-II; |
| MagicBright 2: | есть |
| MagicTune: | есть |
| MagicColor: | есть |
| Документация на русском: | есть |
| Гарантия: | 3 года |
| Серия: |
Графический; |
|
|
| Питание: |
100 - 240 В |
| Тип источника питания: |
Встроенный |
| Максимальная потребляемая мощность: | 38 Вт |
|
|
| Вертикальное крепление VESA: | 75 мм |
| Функция вращения экрана на 90 град: | есть |
| Ширина: | 403.2 мм |
| Высота: | 406.4 мм |
| Длина: | 200 мм |
| Вес: | 5.35 кг |
| Цвет корпуса: |
Серебристый; |
|
|
| Монитор: | есть |
| Кабель питания: | есть |
| Руководство пользователя: | есть |