|
|
| Тип матрицы: |
PVA |
| Размер диагонали: |
21.3 " |
| Размер диагонали: | 53.9 см |
| Контрастность: |
1000:1 |
| Яркость: | 300 кд/м2 |
| Время отклика: |
8 мс |
| Угол обзора горизонтальный C/R 10:1: | 178 ° |
| Угол обзора вертикальный C/R 10:1: | 178 ° |
| Количество цветов: | 16.7 млн. |
| Размер пикселя вертикальный: | 0.27 мм |
| Размер пикселя горизонтальный: | 0.27 мм |
| Поверхность панели: |
Матовое покрытие; |
|
|
| Частота синхронизации вертикальная минимальная: | 56 Гц |
| Частота синхронизации вертикальная максимальная: | 75 Гц |
| Частота синхронизации горизонтальной минимальная: | 30 кГц |
| Частота синхронизации горизонтальной максимальная: | 81 кГц |
| Максимальное разрешение: |
1600x1200 |
| Интерфейсы и коннекторы: |
D-sub; DVI-D; S-video; CVBS; |
| Синхронизация: |
Раздельная; Смешанная; SOG; |
| Тип Plug And Play: | DDC 2B |
|
|
| USB хаб: | есть |
|
|
| Настройки пользователя: |
Картинка в картинке (PIP); Две картинки рядом (PBP); |
|
|
| Список сертификатов: |
RoHS; |
| Эргономические стандарты: |
TCO '03; MPR-II; |
| MagicBright: | есть |
| MagicTune: | есть |
| MagicColor: | есть |
| MagicRotation: | есть |
| Документация на русском: | есть |
| Гарантия: | 3 года |
| Серия: |
Графический; |
|
|
| Тип источника питания: |
Встроенный |
| Максимальная потребляемая мощность: | 65 Вт |
|
|
| Вертикальное крепление VESA: | 100 мм |
| Функция вращения экрана на 90 град: | есть |
| Ширина: | 469 мм |
| Высота: | 466.2 мм |
| Длина: | 228.5 мм |
| Вес: | 8.8 кг |
| Цвет корпуса: |
Серебристый; |
|
|
| Монитор: | есть |
| Кабель питания: | есть |
| Руководство пользователя: | есть |