|
|
| Тип матрицы: |
TN+Film |
| Размер диагонали: |
20.1 " |
| Размер диагонали: | 50.85 см |
| Контрастность: |
800:1 |
| Яркость: | 300 кд/м2 |
| Время отклика: |
5 мс |
| Угол обзора горизонтальный C/R 5:1: | 160 ° |
| Угол обзора вертикальный C/R 5:1: | 160 ° |
| Количество цветов: | 16.7 млн. |
| Размер пикселя вертикальный: | 0.255 мм |
| Размер пикселя горизонтальный: | 0.255 мм |
| Поверхность панели: |
Матовое покрытие; |
|
|
| Частота синхронизации вертикальная минимальная: | 56 Гц |
| Частота синхронизации вертикальная максимальная: | 75 Гц |
| Частота синхронизации горизонтальной минимальная: | 30 кГц |
| Частота синхронизации горизонтальной максимальная: | 81 кГц |
| Максимальное разрешение: |
1600x1200 |
| Интерфейсы и коннекторы: |
D-sub; DVI-D; |
| Синхронизация: |
Раздельная; SOG; Комбинированная; |
| Тип Plug And Play: | DDC 2B |
|
|
| USB хаб: | есть |
|
|
| Эргономические стандарты: |
TCO '03; MPR-II; |
| MagicBright 2: | есть |
| MagicTune: | есть |
| MagicSpeed: | есть |
| MagicRotation: | есть |
| Документация на русском: | есть |
| Гарантия: | 3 года |
| Серия: |
Бизнес; |
|
|
| Питание: |
100 - 240 В |
| Тип источника питания: |
Встроенный |
| Максимальная потребляемая мощность: | 36 Вт |
|
|
| Вертикальное крепление VESA: | 100 мм |
| Функция вращения экрана на 90 град: | есть |
| Ширина: | 444 мм |
| Высота: | 427.6 мм |
| Длина: | 200 мм |
| Вес: | 7.7 кг |
| Цвет корпуса: |
Серебристый; Черный; |
|
|
| Монитор: | есть |
| Кабель питания: | есть |
| Кабель VGA: | есть |
| Кабель DVI: | есть |
| Руководство пользователя: | есть |