|
|
| Тип матрицы: |
TN+Film |
| Размер диагонали: |
20 " |
| Размер диагонали: | 50.6 см |
| Ширина видимого изображения: | 434 мм |
| Высота видимого изображения: | 271 мм |
| Широкоформатный монитор: | есть |
| Контрастность: |
1000:1 |
| Динамическая контрастность: |
3000:1; |
| Яркость: | 300 кд/м2 |
| Время отклика: |
5 мс |
| Угол обзора горизонтальный C/R 10:1: | 85 ° |
| Угол обзора вертикальный C/R 10:1: | 85 ° |
| Угол обзора горизонтальный C/R 5:1: | 85 ° |
| Угол обзора вертикальный C/R 5:1: | 75 ° |
| Количество цветов: | 16.7 млн. |
| Размер пикселя вертикальный: | 0.258 мм |
| Размер пикселя горизонтальный: | 0.258 мм |
|
|
| Частота синхронизации вертикальная минимальная: | 56 Гц |
| Частота синхронизации вертикальная максимальная: | 75 Гц |
| Частота синхронизации горизонтальной минимальная: | 30 кГц |
| Частота синхронизации горизонтальной максимальная: | 82 кГц |
| Полоса пропускания видеосигнала: | 135 мГц |
| Максимальное разрешение: |
1680x1050 |
|
|
| Встроенная аудио система: | есть |
| Светофильтр Glare: | есть |
|
|
| Список сертификатов: |
CE; TUV GS; FCC-B; UL/C-UL; |
| Документация на русском: | есть |
| Гарантия: | 3 года |
| Серия: |
Игровой; |
|
|
| Питание: |
100 - 240 В |
| Тип источника питания: |
Встроенный |
| Максимальная потребляемая мощность: | 60 Вт |
| Cтандарты управления питанием: |
Energy Star; |
|
|
| Вертикальное крепление VESA: | 75 мм |
| Ширина: | 486 мм |
| Высота: | 389.6 мм |
| Длина: | 122 мм |
| Вес: | 4.8 кг |
| Цвет корпуса: |
Черный; |
|
|
| Монитор: | есть |
| Кабель питания: | есть |
| Руководство пользователя: | есть |