|
|
| Тип матрицы: |
TN |
| Размер диагонали: |
22 " |
| Размер диагонали: | 55.66 см |
| Широкоформатный монитор: | есть |
| Контрастность: |
1000:1 |
| Динамическая контрастность: |
50000:1; |
| Яркость: | 300 кд/м2 |
| Время отклика: |
2 мс |
| Угол обзора горизонтальный C/R 10:1: | 170 ° |
| Угол обзора вертикальный C/R 10:1: | 160 ° |
| Количество цветов: | 16.7 млн. |
| Размер пикселя вертикальный: | 0.24825 мм |
| Размер пикселя горизонтальный: | 0.24825 мм |
| Поверхность панели: |
Антибликовое покрытие; |
|
|
| Частота синхронизации вертикальная минимальная: | 56 Гц |
| Частота синхронизации вертикальная максимальная: | 75 Гц |
| Частота синхронизации горизонтальной минимальная: | 30 кГц |
| Частота синхронизации горизонтальной максимальная: | 83 кГц |
| Максимальное разрешение: |
1920x1080 |
| Интерфейсы и коннекторы: |
HDMI; D-sub; DVI с HDCP; |
| Тип Plug And Play: | VESA DDC/CI |
|
|
| Особенности: | ??????? 4:3 in wide |
| Документация на русском: | есть |
| Гарантия: | 3 года |
| Серия: |
Игровой; |
|
|
| Тип источника питания: |
Встроенный |
| Максимальная потребляемая мощность: | 40 Вт |
|
|
| Ширина: | 523 мм |
| Высота: | 396 мм |
| Длина: | 198 мм |
| Вес: | 3.9 кг |
| Цвет корпуса: |
Черный; |
|
|
| Монитор: | есть |
| Кабель питания: | есть |
| Руководство пользователя: | есть |