|
|
| Тип матрицы: |
TN+Film |
| Размер диагонали: |
24 " |
| Размер диагонали: | 60.72 см |
| Ширина видимого изображения: | 531 мм |
| Высота видимого изображения: | 299 мм |
| Широкоформатный монитор: | есть |
| Контрастность: |
1000:1 |
| Динамическая контрастность: |
10000:1; |
| Яркость: | 300 кд/м2 |
| Время отклика: |
2 мс |
| Угол обзора горизонтальный C/R 10:1: | 170 ° |
| Угол обзора вертикальный C/R 10:1: | 160 ° |
| Количество цветов: | 16.7 млн. |
| Размер пикселя вертикальный: | 0.248 мм |
| Размер пикселя горизонтальный: | 0.248 мм |
| Поверхность панели: |
Матовое покрытие; |
|
|
| Частота синхронизации вертикальная минимальная: | 50 Гц |
| Частота синхронизации вертикальная максимальная: | 76 Гц |
| Частота синхронизации горизонтальной минимальная: | 30 кГц |
| Частота синхронизации горизонтальной максимальная: | 83 кГц |
| Полоса пропускания видеосигнала: | 205 мГц |
| Максимальное разрешение: |
1920x1080 |
| Интерфейсы и коннекторы: |
HDMI; D-sub; DVI-D; HDCP; |
|
|
| Веб-камера: |
2.0 Мп.; |
| Стереоколонки: | есть |
| USB хаб: | есть |
| Аудио вход: | есть |
| Выход на наушники: | есть |
|
|
| Настройки пользователя: |
Выбор языка; Reddish; |
|
|
| Эргономические стандарты: |
TCO '03; |
| Технология Senseye+Photo: | есть |
| Технология Advanced Motion Acceleration (AMA): | есть |
| Full HD: | есть |
| Документация на русском: | есть |
| Гарантия: | 3 года |
| Серия: |
Бизнес; |
|
|
| Тип источника питания: |
Встроенный |
| Максимальная потребляемая мощность: | 67 Вт |
|
|
| Наклон экрана: |
20/5 ° |
| Ширина: | 582.6 мм |
| Высота: | 451 мм |
| Длина: | 197.4 мм |
| Вес: | 7 кг |
| Цвет корпуса: |
Белый; |
|
|
| Монитор: | есть |
| Кабель питания: | есть |
| Аудио кабель: | есть |
| USB кабель: | есть |
| Кабель VGA: | есть |
| CD-ROM: | есть |
| Руководство пользователя: | есть |