|
|
| Тип матрицы: |
TN |
| Размер диагонали: |
22 " |
| Размер диагонали: | 55.66 см |
| Ширина видимого изображения: | 474 мм |
| Высота видимого изображения: | 296 мм |
| Широкоформатный монитор: | есть |
| Контрастность: |
1000:1 |
| Динамическая контрастность: |
2500:1; |
| Яркость: | 300 кд/м2 |
| Время отклика: |
5 мс |
| Угол обзора горизонтальный C/R 10:1: | 160 ° |
| Угол обзора вертикальный C/R 10:1: | 160 ° |
| Количество цветов: | 16.7 млн. |
| Размер пикселя вертикальный: | 0.282 мм |
| Размер пикселя горизонтальный: | 0.282 мм |
| Поверхность панели: |
Матовое покрытие; |
|
|
| Частота синхронизации вертикальная минимальная: | 55 Гц |
| Частота синхронизации вертикальная максимальная: | 76 Гц |
| Частота синхронизации горизонтальной минимальная: | 31 кГц |
| Частота синхронизации горизонтальной максимальная: | 83 кГц |
| Полоса пропускания видеосигнала: | 135 мГц |
| Максимальное разрешение: |
1680x1050 |
| Интерфейсы и коннекторы: |
D-sub; DVI-D; HDCP; |
|
|
| Эргономические стандарты: |
TCO '03; |
| Технология Senseye+Photo: | есть |
| Документация на русском: | есть |
| Гарантия: | 3 года |
| Серия: |
Бизнес; |
|
|
| Тип источника питания: |
Встроенный |
| Максимальная потребляемая мощность: | 45 Вт |
|
|
| Ширина: | 645 мм |
| Высота: | 348 мм |
| Длина: | 219.6 мм |
| Вес: | 7 кг |
| Цвет корпуса: |
Серебристый; Черный; |
|
|
| Монитор: | есть |
| Кабель питания: | есть |
| Кабель VGA: | есть |
| Руководство пользователя: | есть |