|
|
| Тип матрицы: |
TN |
| Размер диагонали: |
19 " |
| Размер диагонали: | 48 см |
| Ширина видимого изображения: | 376 мм |
| Высота видимого изображения: | 301 мм |
| Контрастность: |
1000:1 |
| Динамическая контрастность: |
2500:1; |
| Яркость: | 250 кд/м2 |
| Угол обзора горизонтальный C/R 10:1: | 160 ° |
| Угол обзора вертикальный C/R 10:1: | 170 ° |
| Количество цветов: | 16.7 млн. |
| Размер пикселя вертикальный: | 0.294 мм |
| Размер пикселя горизонтальный: | 0.294 мм |
| Поверхность панели: |
Матовое покрытие; |
|
|
| Частота синхронизации вертикальная минимальная: | 55 Гц |
| Частота синхронизации вертикальная максимальная: | 76 Гц |
| Частота синхронизации горизонтальной минимальная: | 31 кГц |
| Частота синхронизации горизонтальной максимальная: | 83 кГц |
| Полоса пропускания видеосигнала: | 135 мГц |
| Максимальное разрешение: |
1280x1024 |
| Интерфейсы и коннекторы: |
D-sub; DVI-D; |
|
|
| Стереоколонки: | есть |
| Выход на наушники: | есть |
|
|
| Технология Senseye+Photo: | есть |
| Документация на русском: | есть |
| Гарантия: | 3 года |
| Серия: |
Бюджетный; |
|
|
| Тип источника питания: |
Встроенный |
| Максимальная потребляемая мощность: | 40 Вт |
|
|
| Безопасность: |
Порт безопасности Kensington®; |
| Вертикальное крепление VESA: | 100 мм |
| Ширина: | 424.5 мм |
| Высота: | 416 мм |
| Длина: | 178 мм |
| Вес: | 3.67 кг |
| Цвет корпуса: |
Черный; |
|
|
| Монитор: | есть |
| Кабель питания: | есть |
| Кабель VGA: | есть |
| Руководство пользователя: | есть |